Samenvatting
Lancering Triplesat constellatie: 10 juli 2015
Eigenaar: Twenty First Century Aerospace Technology (21AT, China)
Website: TripleSat Constellation (21at.sg)
Beschrijving
De Triplesat constellatie bestaat uit drie identieke DMC-3 satellieten. De Triplesat satelliet instrumenten aan boord meten in zowel een panchromatische band (resolutie 0,8 meter) als multispectraal (resolutie 3,2 meter) in 4 verschillende banden:
| Band | Kleur | Golflengte (nm) | Resolutie |
| P | Panchromatisch | 450-650 | 80 cm |
| B1 | Blauw | 440-510 | 320 cm |
| B3 | Groen | 510-590 | 320 cm |
| B4 | Rood | 600-670 | 320 cm |
| B4 | Nabij infrarood (NIR) | 760-910 | 320 cm |
De strookbreedte beslaat 24 km.
Informatie data
Triplesat-data in het Satellietdataportaal:
| Beschikbare data: | elke 2 maanden een landsdekkende opname in de periode maart 2017 – oktober 2017 |
| elke 6 weken een landsdekkende opname in de periode maart 2018 – oktober 2018 |
Beschikbare dataformaten
Dataproduct | Omschrijving | Bewerkingen |
Onbewerkte data (level 1) | Onbewerkt beeldmateriaal met de 4 banden in originele resolutie: RGB*, NIR** in 320cm en panchromatisch in 80cm Benaming bij dataleverancier: Level 1A – Bundle at Primary level Eigenschappen: GeoTIFF, 16-bits Metadataformaat: XML | Radiometrisch (Top of Atmosphere reflectance) en sensor gecorrigeerd, bandregistratie |
Ortho-gecorrigeerde data RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met RGB en NIR banden in 320cm Eigenschappen: GeoTIFF, 12-bits | Bovenstaande bewerkingen + geometrische correctie en orthorectificatie |
Pansharpened RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met RGB en NIR banden in 80cm Eigenschappen: GeoTIFF, 12-bits | Bovenstaande bewerkingen + pansharpening |
RGB kleurencomposiet | Het RGB beeld zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Bovenstaande bewerkingen + Kleurencomposiet in 3 spectrale banden, optimalisatie kleurstelling |
False colour kleurencomposiet | Het IRG beeldcomposiet van de banden nabij infrarood, rood en groen (False color) GIS-klaar, zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Zelfde als hierboven maar dan met een andere bandencombinatie |
| Mozaïek [Jaar maand] Triplesat 80cm RGB
| Alle losse RGB-satellietbeelden van een opnameperiode samengevoegd tot een landsdekkend beeldlaag Beschikbaar als WMTS | Mozaïeken van individuele RGB kleurencomposietbeelden per opnameperiode van het gehele doelgebied (Nederland); stitchen van losse beelden en optimalisatie kleurovergang tussen beelden |
* RGB = Rood Groen Blauw; **NIR = Nabij InfraRood
Licentievoorwaarden voor gebruik Triplesat data: Triplesat User License Agreement