Samenvatting
Lancering SuperView NEO-3 constellatie:
- SuperView NEO-3 01: 15 april 2024
- SuperView NEO-3 01: 15 maart 2025
Eigenaar/distributeur: China Siwei Surveying and Mapping Technology Co., Ltd. / SpaceWill Info. Co., Ltd (SpaceWill, China)
Website: en.spacewillinfo.com
Beschrijving
De SuperView NEO-3 constellatie bestaat uit twee identieke SuperView NEO-3 VHR-satellieten (SVNEO-3).
De SuperView NEO-3 satellietinstrumenten meten in een panchromatische band (resolutie 50 meter) en in 8 verschillende multispectrale banden (resolutie 2 meter):
| Band | Kleur | Golflengte (nm) | Resolutie |
| PAN | Panchromatisch | 450-800 | 50 cm |
| B1 | Blauw | 450-520 | 200 cm |
| B3 | Groen | 520-590 | 200 cm |
| B4 | Rood | 630-690 | 200 cm |
| B4 | Nabij infrarood 1 (NIR) | 770-890 | 200 cm |
| B5 | Coastal Blue | 400-450 | 200 cm |
| B6 | Geel | 585-625 | 200 cm |
| B7 | Red Edge | 705-745 | 200 cm |
| B8 | Nabij infrarood 2 (NIR2) | 860-1040 | 200 cm |
De strookbreedte beslaat 130 km (at nadir).
Informatie data
SuperView NEO-data in het Satellietdataportaal:
| Opname van Superview NEO-3 is gestart in 2026 en loopt tot in ieder geval februari 2029. Samen met SuperView NEO-1 (30 cm) wordt 6 keer per jaar een landsdekkende opname gemaakt; 2x SVNEO-3 (50cm) en 4x SVNEO-1 (30cm). |
Beschikbare dataformaten
Dataproduct | Omschrijving | Bewerkingen |
Onbewerkte data (level 1) | Onbewerkt beeldmateriaal met de 8 banden in originele resolutie: 8 multispectrale banden in 200cm en panchromatisch in 50cm Benaming bij dataleverancier: Level 1B – Basic Product Eigenschappen: GeoTIFF, 12-bits Metadataformaat: XML | Radiometrisch (Top of Atmosphere reflectance) en sensor gecorrigeerd, bandregistratie |
Ortho-gecorrigeerde data RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met 8 multispectrale banden in 200cm Eigenschappen: GeoTIFF, 12-bits | Bovenstaande bewerkingen + geometrische correctie en orthorectificatie |
Pansharpened RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met 8 multispectrale banden in 50cm Eigenschappen: GeoTIFF, 12-bits | Bovenstaande bewerkingen + pansharpening |
| Armosferisch gecorrigeerd beeld | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met 8 multispectrale banden in 50cm, Surface Reflectance Eigenschappen: GeoTIFF, 32-bits | Atmosferische correctie (Bottom of Atmosphere surface reflectance) |
RGB kleurencomposiet | Het RGB beeld zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Bovenstaande bewerkingen + Kleurencomposiet in 3 spectrale banden, optimalisatie kleurstelling |
False colour kleurencomposiet | Het IRG beeldcomposiet van de banden nabij infrarood1, rood en groen (False color) GIS-klaar, zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Zelfde als hierboven maar dan met een andere bandencombinatie |
| Mozaïek [Jaar maand] 50cm RGB
| Alle losse RGB-satellietbeelden van een opnameperiode samengevoegd tot een landsdekkend beeldlaag Beschikbaar als WMTS | Mozaïeken van individuele RGB kleurencomposietbeelden per opnameperiode van het gehele doelgebied (Nederland); stitchen van losse beelden en optimalisatie kleurovergang tussen beelden |
* multispectrale banden: Deep Blue, Groen, Geel, Rood, Red Edge, Nabij infrarood 1, nabij infrarood 2
Licentievoorwaarden voor gebruik SuperView data: SuperView End User License Agreement