Samenvatting
Lancering SuperView NEO-1 constellatie:
- SuperView NEO-1 01 en 02: 29 april 2022
- SuperView NEO-1 03 en 04: 27 februari 2025
Eigenaar/distributeur: China Siwei Surveying and Mapping Technology Co., Ltd. / SpaceWill Info. Co., Ltd (SpaceWill, China)
Website: en.spacewillinfo.com
Beschrijving
De SuperView-NEO constellatie bestaat uit twee identieke SuperView NEO-1 30 VHR-satellieten (SV NEO) en is in 2025 uitgebreid met twee identieke SuperView NEO-1 25 VHR-satellieten.
De SuperView NEO-satellietinstrumenten meten in een panchromatische band (resolutie 30 centimeter) en in 4 verschillende multispectrale banden (resolutie 1,2 meter):
| Band | Kleur | Golflengte (nm) | Resolutie |
| PAN | Panchromatisch | 450-890 | 30 cm |
| B1 | Blauw | 450 -520 | 120 cm |
| B3 | Groen | 520-590 | 120 cm |
| B4 | Rood | 630-690 | 120 cm |
| B4 | Nabij infrarood (NIR) | 770-890 | 120 cm |
De strookbreedte beslaat 12 km (at nadir).
Informatie data
SuperView NEO-data in het Satellietdataportaal:
Opnames van Superview NEO-1 is gestart in 2023 en loopt tot februari 2026. Vanaf februari 2026 worden samen met SuperView NEO-3 (30 cm) 6 keer per jaar een landsdekkende opname gemaakt; 2x SVNEO-3 (50cm) en 4x SVNEO-1 (30cm). |
Beschikbare dataformaten
Dataproduct | Omschrijving | Bewerkingen |
Onbewerkte data (level 1) | Onbewerkt beeldmateriaal met de 4 banden in originele resolutie: RGB*, NIR** in 120cm en panchromatisch in 30cm Benaming bij dataleverancier: Level 1B – Basic Product Eigenschappen: GeoTIFF, 11-bits Metadataformaat: XML | Radiometrisch (Top of Atmosphere reflectance) en sensor gecorrigeerd, bandregistratie |
Ortho-gecorrigeerde data RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met RGB en NIR banden in 120cm Eigenschappen: GeoTIFF, 11-bits | Bovenstaande bewerkingen + geometrische correctie en orthorectificatie |
Pansharpened RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met RGB en NIR banden in 30cm Eigenschappen: GeoTIFF, 11-bits | Bovenstaande bewerkingen + pansharpening |
RGB kleurencomposiet | Het RGB beeld zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Bovenstaande bewerkingen + Kleurencomposiet in 3 spectrale banden, optimalisatie kleurstelling |
False colour kleurencomposiet | Het IRG beeldcomposiet van de banden nabij infrarood, rood en groen (False color) GIS-klaar, zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Zelfde als hierboven maar dan met een andere bandencombinatie |
Mozaïek | Alle losse RGB-satellietbeelden van een opnameperiode samengevoegd tot een landsdekkend beeldlaag Beschikbaar als WMTS | Mozaïeken van individuele RGB kleurencomposietbeelden per opnameperiode van het gehele doelgebied (Nederland); stitchen van losse beelden en optimalisatie kleurovergang tussen beelden |
* RGB = Rood Groen Blauw; **NIR = Nabij InfraRood
Licentievoorwaarden voor gebruik SuperView data: SuperView End User License Agreement