Samenvatting
Lancering SuperView constellatie:
- SV1-01 en SV1-02: 28 december 2016
- SV1-03 en SV1-04: 9 januari 2018
- SV2: 3 juli 2020
Eigenaar/distributeur: China Siwei Surveying and Mapping Technology Co., Ltd. / SpaceWill Info. Co., Ltd (SpaceWill, China)
Website: en.spacewillinfo.com
Beschrijving
De SuperView-constellatie bestaat uit vier identieke SuperView-1 VHR-satellieten (SV1) en een nieuwere SuperView-2 VHR-satelliet (SV2).
De SuperView-satellietinstrumenten aan boord meten in een panchromatische band (resolutie 0,5 meter) en in 4 verschillende multispectrale banden (resolutie 2 meter):
| Band | Kleur | Golflengte (nm) | Resolutie |
| PAN | Panchromatisch | 450-890 | 50 cm |
| B1 | Blauw | 450-520 | 200 cm |
| B3 | Groen | 520-590 | 200 cm |
| B4 | Rood | 630-690 | 200 cm |
| B4 | Nabij infrarood (NIR) | 770-890 | 200 cm |
De strookbreedte beslaat 12,1 km (SV1) / 15 km (SV2).
Informatie data
SuperView-data in het Satellietdataportaal:
| Elke 6 weken een landsdekkende opname in de periode maart – oktober, en een winteropname (november – januari) op basis van “best effort”. Opname van Superview-1 en -2 data is gestart in 2019 en is geëindigd per februari 2023. |
Beschikbare dataformaten
Dataproduct | Omschrijving | Bewerkingen |
Onbewerkte data (level 1) | Onbewerkt beeldmateriaal met de 4 banden in originele resolutie: RGB*, NIR** in 200cm en panchromatisch in 50cm Benaming bij dataleverancier: Level 1B – Basic Product Eigenschappen: GeoTIFF, 11-bits (SV1), 12-bits (SV2) Metadataformaat: XML | Radiometrisch (Top of Atmosphere reflectance) en sensor gecorrigeerd, bandregistratie |
Ortho-gecorrigeerde data RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met RGB en NIR banden in 200cm Eigenschappen: GeoTIFF, 11-bits | Bovenstaande bewerkingen + geometrische correctie en orthorectificatie |
Pansharpened RGBI | Het beeld in RD (EPSG 28992) projectie met RGB en NIR banden in 50cm Eigenschappen: GeoTIFF, 11-bits | Bovenstaande bewerkingen + pansharpening |
RGB kleurencomposiet | Het RGB beeld zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Bovenstaande bewerkingen + Kleurencomposiet in 3 spectrale banden, optimalisatie kleurstelling |
False colour kleurencomposiet | Het IRG beeldcomposiet van de banden nabij infrarood, rood en groen (False color) GIS-klaar, zoals getoond in de viewer (inclusief kleurstelling) Eigenschappen: GeoTIFF, 8-bits | Zelfde als hierboven maar dan met een andere bandencombinatie |
Mozaïek | Alle losse RGB-satellietbeelden van een opnameperiode samengevoegd tot een landsdekkend beeldlaag Beschikbaar als WMTS | Mozaïeken van individuele RGB kleurencomposietbeelden per opnameperiode van het gehele doelgebied (Nederland); stitchen van losse beelden en optimalisatie kleurovergang tussen beelden |
* RGB = Rood Groen Blauw; **NIR = Nabij InfraRood
Informatie voor radiometrische kalibratie: Absolute Radiation Calibration Coefficients (update 2022)
Aanvullende informatie over SV2-satelliet: SuperView 2 key parameters
Licentievoorwaarden voor gebruik SuperView data: SuperView User License Agreement