Op deze pagina ziet u een actueel overzicht van de beschikbare optische datasets. Benieuwd hoe spectrale banden, resolutie en pansharpening precies werken? De achtergrond hierover leest u in de handleiding, onder “Welke satellietdata kan ik vinden?“.
>> scroll naar beneden voor Caribisch Nederland
Nederland (Europees grondgebied)
Dataportfolio
| Satelliet | Periode | Banden[1] | Resolutie |
| SuperView NEO-3 | 2026 – heden[2] | Panchromatisch | 50 cm |
| SuperView NEO-3 | 2026 – heden[2] | Coastal Blue, Blauw, Geel, Groen, Rood, Red Edge, NIR1, NIR2 | 2 m |
| SuperView NEO-1 | 2023 – heden[2] | Panchromatisch | 25/30 cm [3] |
| SuperView NEO-1 | 2023 – heden[2] | Blauw, Groen, Rood, NIR | 1,2 m |
| Pléiades NEO | 2023 – 2025 | Panchromatisch | 30 cm |
| Pléiades NEO | 2023 – 2025 | Deep Blue, Blauw, Groen, Rood, Red Edge, NIR | 1,2 m |
| SuperView-1 en -2 | 2019 – 2022 | Panchromatisch | 50 cm |
| SuperView-1 en -2 | 2019 – 2022 | Blauw, Groen, Rood, NIR | 2 m |
| Triplesat | 2017 – 2018 | Panchromatisch | 80 cm |
| Triplesat | 2017 – 2018 | Blauw, Groen, Rood, NIR | 3,2 m |
| PlanetScope | 2017 – 2018 | Blauw, Groen, Rood, NIR | 3,1 m |
| RapidEye | 2017 | Blauw, Groen, Rood, Red-Edge, NIR | 5 m |
| SPOT-6 en 7 | 2014 – 2016 | Panchromatisch | 1,5 m |
| SPOT-6 en 7 | 2014 – 2016 | Blauw, Groen, Rood, NIR | 6 m |
| Formosat-2 | 2012 – 2014 | Panchromatisch | 2 m |
| Formosat-2 | 2012 – 2014 | Blauw, Groen, Rood, NIR | 8 m |
| DMC [4] | 2012 – 2016 | Groen, Rood, NIR | 22 m |
[1] NIR = nabij-infrarood
[2] Huidige contract loopt door tot in ieder geval 2029, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 keer een jaar tot uiterlijk januari 2032
[3] Vanaf 2026 worden een deel van de onbewerkte dataproducten in 25 cm geleverd en een ander deel in 30 cm; alle voorbewerkte data worden in 30 cm geleverd
[4] DMC is niet beschikbaar in de viewer
Opnameschema 2026 - 2029
De data van Europees Nederland in het portaal is gegarandeerd voor de komende paar jaar (in ieder geval t/m februari 2029). Daarna zal de werkelijke dataportfolio opnieuw bepaald worden.
Landsdekkende opnamen gepland in 2026 t/m 2029 met SuperView NEO-1 (25/30) en SuperView NEO-3In 2026 – 2029 zijn 6 landsdekkende opnames per jaar gepland volgens de onderstaande opnameperioden. Per opnameperiode wordt Nederland opgenomen met een combinatie van de SuperView NEO-1-satellieten en SuperView NEO-3-satellieten. Uitgangspunt bij de geplande opnameverdeling tussen SuperView NEO-1 en SuperView NEO-3 is een evenredige verdeling door het jaar en daarbij rekening houdend met de weersomstandigheden om opnames met maximaal 20% bewolking mogelijk te maken. Tevens is er rekening gehouden met de opnamekwaliteit van de satellietsensoren onder slechtere lichtcondities (in de winterperiode), door de hiervoor geschiktere 50 cm SuperView NEO-3 te plannen in de winterperiode (nov-jan). Tot slot is ervoor gekozen om geen opeenvolgende opnames met 50 cm resolutie te maken, zodat ook deze opnames verdeeld zijn over het jaar.
* Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er per opnameperiode voor gekozen worden om maximaal 2 weken eerder te starten en/of 2 weken langer door te gaan, voor extra flexibiliteit om Nederland zo wolkenvrij mogelijk op te kunnen nemen. De daadwerkelijke opnameperioden kunnen daardoor iets afwijken van bovenstaande geplande perioden. Actuele planning 2026:
|
Archiefdata 2012 - 2025
Caribisch Nederland
Bonaire, Sint-Eustasius en Saba
Opnameschema 2021 - 2026
De data van de BES-eilanden in het portaal bestaan uit één volledige bedekking per opnameperiode van alle drie eilanden. De inkoop van optische data is nu geregeld t/m 2026. Voor de jaren erna wordt nog besloten over de daadwerkelijke inkoop van optische data, met de intentie om dit zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met de inkoop van Europees Nederland.
| Satelliet | Opnameperiode | Banden[1] | Resolutie |
| Superview NEO-3 | 2026 nov-jan (opnameperiode 6) | Panchromatisch, Deep Blue, Blauw, Groen, Geel, Rood, Red Edge, NIR1, NIR2 | 50 cm / 2 m |
| Superview NEO-1 | 2026 sep-nov (opnameperiode 5) | Panchromatisch, Blauw, Groen, Rood, NIR | 30 cm / 1,2 m |
| Superview NEO-3 | 2026 aug-sep (opnameperiode 4) | Panchromatisch, Deep Blue, Blauw, Groen, Geel, Rood, Red Edge, NIR1, NIR2 | 50 cm / 2 m |
| Superview NEO-1 | 2026 jun-jul (opnameperiode 3) | Panchromatisch, Blauw, Groen, Rood, NIR | 30 cm / 1,2 m |
| Superview NEO-1 | 2026 apr-jun (opnameperiode 2) | Panchromatisch, Blauw, Groen, Rood, NIR | 30 cm / 1,2 m |
| Pléiades NEO | 2025 | Panchromatisch, Deep Blue, Blauw, Groen, Rood, Red Edge, NIR | 30 cm / 1,2 m |
| Pléiades NEO | 2023 | Panchromatisch, Deep Blue, Blauw, Groen, Rood, Red Edge, NIR | 30 cm / 1,2 m |
| Pléiades | 2021 | Panchromatisch, Blauw, Groen, Rood, NIR | 50 cm / 2 m |
[1] NIR = nabij-infrarood